Метро Цветной бульвар
Большой Каретный пер. д.22/1
+7(495)780-05-88
info@exclusive-europa.ru
Exclusive-europa


В стоимость включено:
Дополнительно оплачивается:
Цены::
| Отели | Le Dune Resort & SPA 4* | Le Dune Resort & SPA 4* | Marinedda 4* | Marinedda 4* | Torreruja 4* | Torreruja 4* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип номера | 2 ad Le Palme Standard 2ad | 2 ad Le Palme Standard 2ad | 2 ad Standard 2ad | 2 ad Standard 2ad | 2 ad Standard 2ad | 2 ad Standard 2ad |
| 7 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 14 ночей | |
| 18.06.11 | 90 529 (€ 2252) | 146 246 (€ 3638) | 105 725 (€ 2630) | 172 135 (€ 4282) | 93 062 (€ 2315) | 151 593 (€ 3771) |
| 25.06.11 | 95 032 (€ 2364) | 150 749 (€ 3750) | 105 725 (€ 2630) | 177 481 (€ 4415) | 97 846 (€ 2434) | 156 376 (€ 3890) |
| 02.07.11 | 95 032 (€ 2364) | 150 749 (€ 3750) | 111 071 (€ 2763) | 182 828 (€ 4548) | 97 846 (€ 2434) | 156 376 (€ 3890) |
| 09.07.11 | 95 032 (€ 2364) | 156 095 (€ 3883) | 111 071 (€ 2763) | 192 114 (€ 4779) | 97 846 (€ 2434) | 160 879 (€ 4002) |
| 16.07.11 | 100 378 (€ 2497) | 161 442 (€ 4016) | 120 358 (€ 2994) | 201 400 (€ 5010) | 102 348 (€ 2546) | 165 381 (€ 4114) |
| 23.07.11 | 100 378 (€ 2497) | 161 442 (€ 4016) | 120 358 (€ 2994) | 201 400 (€ 5010) | 102 348 (€ 2546) | 165 381 (€ 4114) |
| 30.07.11 | 100 378 (€ 2497) | 176 918 (€ 4401) | 120 358 (€ 2994) | 216 595 (€ 5388) | 102 348 (€ 2546) | 183 953 (€ 4576) |
| 06.08.11 | 115 855 (€ 2882) | 197 460 (€ 4912) | 135 553 (€ 3372) | 236 575 (€ 5885) | 120 920 (€ 3008) | 207 872 (€ 5171) |
| 13.08.11 | 120 920 (€ 3008) | 181 984 (€ 4527) | 140 337 (€ 3491) | 221 379 (€ 5507) | 126 267 (€ 3141) | 189 300 (€ 4709) |
| 20.08.11 | 100 378 (€ 2497) | 156 095 (€ 3883) | 120 358 (€ 2994) | 186 767 (€ 4646) | 102 348 (€ 2546) | 160 879 (€ 4002) |
| 27.08.11 | 95 032 (€ 2364) | 146 246 (€ 3638) | 105 725 (€ 2630) | 158 346 (€ 3939) | 97 846 (€ 2434) | 151 593 (€ 3771) |
| 03.09.11 | 90 529 (€ 2252) | - | 91 936 (€ 2287) | - | 93 062 (€ 2315) | - |
Цены указаны за номер.