Метро Цветной бульвар
Большой Каретный пер. д.22/1
+7(495)780-05-88
info@exclusive-europa.ru
Exclusive-europa
В стоимость включено:
Дополнительно оплачивается:
Цены::
Отели | Le Dune Resort & SPA 4* | Le Dune Resort & SPA 4* | Marinedda 4* | Marinedda 4* | Torreruja 4* | Torreruja 4* |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип номера | 2 ad Le Palme Standard 2ad | 2 ad Le Palme Standard 2ad | 2 ad Standard 2ad | 2 ad Standard 2ad | 2 ad Standard 2ad | 2 ad Standard 2ad |
7 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 14 ночей | |
18.06.11 | 207 031 (€ 2252) | 334 449 (€ 3638) | 241 782 (€ 2630) | 393 654 (€ 4282) | 212 823 (€ 2315) | 346 676 (€ 3771) |
25.06.11 | 217 328 (€ 2364) | 344 746 (€ 3750) | 241 782 (€ 2630) | 405 881 (€ 4415) | 223 763 (€ 2434) | 357 616 (€ 3890) |
02.07.11 | 217 328 (€ 2364) | 344 746 (€ 3750) | 254 009 (€ 2763) | 418 108 (€ 4548) | 223 763 (€ 2434) | 357 616 (€ 3890) |
09.07.11 | 217 328 (€ 2364) | 356 973 (€ 3883) | 254 009 (€ 2763) | 439 344 (€ 4779) | 223 763 (€ 2434) | 367 913 (€ 4002) |
16.07.11 | 229 555 (€ 2497) | 369 200 (€ 4016) | 275 245 (€ 2994) | 460 580 (€ 5010) | 234 059 (€ 2546) | 378 209 (€ 4114) |
23.07.11 | 229 555 (€ 2497) | 369 200 (€ 4016) | 275 245 (€ 2994) | 460 580 (€ 5010) | 234 059 (€ 2546) | 378 209 (€ 4114) |
30.07.11 | 229 555 (€ 2497) | 404 594 (€ 4401) | 275 245 (€ 2994) | 495 331 (€ 5388) | 234 059 (€ 2546) | 420 682 (€ 4576) |
06.08.11 | 264 949 (€ 2882) | 451 571 (€ 4912) | 309 995 (€ 3372) | 541 021 (€ 5885) | 276 532 (€ 3008) | 475 381 (€ 5171) |
13.08.11 | 276 532 (€ 3008) | 416 177 (€ 4527) | 320 935 (€ 3491) | 506 271 (€ 5507) | 288 759 (€ 3141) | 432 909 (€ 4709) |
20.08.11 | 229 555 (€ 2497) | 356 973 (€ 3883) | 275 245 (€ 2994) | 427 117 (€ 4646) | 234 059 (€ 2546) | 367 913 (€ 4002) |
27.08.11 | 217 328 (€ 2364) | 334 449 (€ 3638) | 241 782 (€ 2630) | 362 121 (€ 3939) | 223 763 (€ 2434) | 346 676 (€ 3771) |
03.09.11 | 207 031 (€ 2252) | - | 210 249 (€ 2287) | - | 212 823 (€ 2315) | - |
Цены указаны за номер.