Метро Цветной бульвар
Большой Каретный пер. д.22/1
+7(495)780-05-88
info@exclusive-europa.ru
Exclusive-europa



Суточные цены (стоимость за номер за ночь):
| Период/Тип номера | DUS Classic | DBL Classic | DBL Superior | DBL Deluxe |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.08-31.03.09 | 4 669 (€ 115) | 5 279 (€ 130) | 6 497 (€ 160) | 7 634 (€ 188) |
| 01.04.09-31.05.09 | 6 415 (€ 158) | 7 024 (€ 173) | 8 446 (€ 208) | 9 948 (€ 245) |
| 01.06.09-18.06.09 (вс-ср) | 6 415 (€ 158) | 7 024 (€ 173) | 8 446 (€ 208) | 9 948 (€ 245) |
| 01.06.09-18.06.09 (чт-сб) | 9 339 (€ 230) | 9 948 (€ 245) | 11 491 (€ 283) | 12 912 (€ 318) |
| 19.06.09-31.08.09 (вс-ср) | 6 415 (€ 158) | 7 024 (€ 173) | 8 446 (€ 208) | 9 948 (€ 245) |
| 19.06.09-31.08.09 (чт-сб) | 9 339 (€ 230) | 9 948 (€ 245) | 11 491 (€ 283) | 12 912 (€ 318) |
| 01.09.09-31.10.09 (вс-ср) | 6 415 (€ 158) | 7 024 (€ 173) | 8 446 (€ 208) | 9 948 (€ 245) |
| 01.09.09-31.10.09 (чт-сб) | 9 339 (€ 230) | 9 948 (€ 245) | 11 491 (€ 283) | 12 912 (€ 318) |
Цены указаны за номер за ночь в Евро.
Примечания: